Entwicklung Steuerfuss
| Jahr | Einheiten |
|---|---|
| 2025 | 1.9 |
| 2024 | 1.9 |
| 2023 | 1.9 |
| 2022 | 1.9 |
| 2021 | 1.9 |
| 2020 | 1.9 |
| 2019 | 2.0 |
|
2018 |
2.1 |
| 2017 | 2.1 |
| 2016 | 2.1 |
| 2015 | 2.1 |
| 2014 | 2.1 |
| 2013 | 2.1 |
| 2012 | 2.1 |
| 2011 | 2.1 |
| 2010 | 2.2 |
| Jahr | Einheiten |
|---|---|
| 2025 | 1.9 |
| 2024 | 1.9 |
| 2023 | 1.9 |
| 2022 | 1.9 |
| 2021 | 1.9 |
| 2020 | 1.9 |
| 2019 | 2.0 |
|
2018 |
2.1 |
| 2017 | 2.1 |
| 2016 | 2.1 |
| 2015 | 2.1 |
| 2014 | 2.1 |
| 2013 | 2.1 |
| 2012 | 2.1 |
| 2011 | 2.1 |
| 2010 | 2.2 |